Финляндия
[править | править вики-текст]
До сентября 1944 года Финляндия участвовала во Второй мировой войне на стороне Германии. Советско-финская война (1939—1940) и Советско-финская война (1941—1944)
После сентября 1944 года Финляндия участвовала во Второй мировой войне на стороне СССР Лапландская война
После сентября 1944 года Финляндия участвовала во Второй мировой войне на стороне СССР Лапландская война
В течение Зимней и Продолжительной войн ВВС Финляндии по официальным данным сбили в воздушных боях 1807 самолётов, всего финны уничтожили 3313 самолётов противника. Зенитная артиллерия сбила 1333 самолётов, остальные — уничтожены или кораблями финских ВМС или разбиты на аэродромах. Кроме того, финская авиация уничтожила 28 наблюдательных аэростатов.
Боевые потери ВВС Финляндии составили 257 самолётов, небоевые — 215, ещё 100 машин разбилось в тренировочных полетах. Потери в летном составе — 353 человек в боях, 86 — в катастрофах.
Согласно российским исследованиям ВВС РККА потеряли в воздушных боях с финскими истребителями 1855 самолётов, 77 % процентов от этого числа приходится на долю асов ВВС Финляндии.[18]
| Фамилия, Имя, Отчество | Авиаполк | Победы | Самолёт | Количество вылетов |
|---|---|---|---|---|
| Эйно Илмари Юутилайнен Juutilainen, Eino Ilmari | LLv-24; LeLv-34 | 94 | Fokker D.XXI; Brewster B-239; Bf-109 | 437 |
| Ханс Хенрик Винд Wind, Hans Henrik | LLv-25; LeLv-24 | 75 | Brewster B-239; Bf-109 | 302 |
| Эйно Антиро Лююканен Luukkanen, Eino Antero | LeLv-24; LeLv-ЗО; LeLv-34 | 56 | Fokker D.XXI; Brewster B-239; Bf-109 | 441 |
| Урхо Сакари Лихтоваара Lehtovaara, Urho Sakari | LeLv-28; LeLv-34 | 44.5 | MS.406; Bf-109 | > 400 |
| Ойва Эмиль Калерво Туоминен Tuominen, Oiva Emil Kalervo | LLv-24; LeLv-26; LeLv-34 | 44 | en:Bristol Bulldog; Gloster Gladiator; Fiat; Bf-109 | > 400 |
| Ристо Олли Питтер Пухакка Puhakka, Risto Olli Petter | LLv-24; LLv-26; LeLv-34 | 42 | Fokker D.XXI; Fiat G.50; Bf-109 | 401 |
| Олави Кауко Пуро Puro, Olavi Kauko | LeLv-6; LeLv-24 | 36 | И-153 Чайка; Brewster B-239; Bf-109 | 207 |
| Нильс Эдвард Катаяйнен Katajainen, Nils Edvard | LeLv-6; LeLv-24 | 35.5 | Brewster B-239; Bf-109 | 196 |
| Ниссинен, Лаури Вильхельм Nissinen, Lauri Vilhelm | LLv 24, MaaSK | 32,5 | ||
| Киёсти Кейо Энсио Кархила Karhila, Kyosti Keijo Ensio | LLv-32; LeLv-34; HLeLv-30, LLv 24 | 32 | Fokker D.XXI; Curtiss P-36 Hawk; Bf-109 | 304 |
| Йорма Кархунен Karhunen, Jorma | Lentoasema-1; Lentorykmentti-2; LeLv-24 | 31 | Fokker D.XXI; Brewster B-239 | 350 |
| Пекури, Лаури Олави Pekuri, Lauri Olavi | 18,5 | Brewster B-239; Bf.109G | 314 |
Япония
[править | править вики-текст]
В список внесены пилоты, одержавшие более 30 побед.
| Фамилия, Имя, Отчество | Авиаполк | Победы личные | Самолёт | Количество вылетов / воздушных боев | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Хироёси Нисидзава (яп. 西澤 広義 Нисидзава Хироёси) | ВМС, 4, 201, 251, 253, «Тайнань» авиагруппы | 87 | A5M, A6M | По другим данным 147—150. Погиб 26 октября 1944 года. | |
| Тэцудзо Ивамото (яп. 岩本 徹三 Ивамото Тэцудзо:) | ВМС, 12, 203, 253, 254 авиагруппы | 80 | A6M | По другим данным 202. | |
| Сёити Сугита (яп. 杉田 庄一Сугита Сё:ити) | ВМС, 201, 204, 263, 301 авиагруппы | 70 | A6M, N1K | По другим данным более 120. Участвовал в эскорте адмиралаЯмамото. Погиб 15 апреля 1945 года. | |
| Сигэо Фукумото (яп. 福本 繁夫 Фукумото Сигэо) | ВМС | 72 | |||
| Сабуро Сакаи (яп. 坂井 三郎Сакаи Сабуро:) | ВМС, 12, 343, «Тайнань», «Йокосука» авиагруппы | 64 | A5M, A6M,N1K | ?/>200 | |
| Хиромити Синохара (яп. 篠原 弘道 Синохара Хиромити) | Армия, 11 сентай | 58 | Ki-27 | Все победы одержал на Халхин-Голе. 27 июня 1939 года за день сбил 11 самолётов. Погиб 27 августа 1939 года в бою с советскими истребителями. | |
| Такэо Окумура (яп. 奥村 武雄 Окумура Такэо) | ВМС, 14, 201, «Рюйдзё» авиагруппы | 54 | A6M | По другим данным 98. За день 14 сентября 1943 года сбил 9 самолётов. 22 сентября 1943 года не вернулся из боевого вылета. | |
| Дзюнъити Сасаи (яп. 笹井 醇一 Сасаи Дзюнъити) | ВМС, «Тайнань» авиагруппы | 54 | A6M | 76/? | Не вернулся из боевого вылета 26 августа 1942 года. |
| Ясухико Куроэ (яп. 黒江 保彦 Куроэ Ясухико) | Армия, 59, 64 сентай | 51 | Ki-27, Ki-44, Ki-84,Ki-102 | Был сбит три раза, трижды ранен. Сбил 4 B-29. | |
| Сатору Анабуки (яп. 穴吹 智Анабуки Сатору) | Армия, 50 сентай | 51 | Ki-27, Ki-43, Ki-84 | 173/? | Сбил 4 B-24 и 1 B-29 |
| Кэндзи Окабэ (яп. 岡部 健二Окабэ Кэндзи) | ВМС, 12, «Сёкаку», «Омура» авиагруппы | 50 | A6M | 8 мая 1942 года в одном бою сбил 6 самолётов. | |
| Тосио Сакагава (яп. 坂川 敏雄 Сакагава Тосио) | Армия | >49 | |||
| Наоси Канно (яп. 菅野 直Канно Наоси) | ВМС, 201, 343 авиагруппы | 48 | A6M, N1K | Сбил 2 B-24. 1 августа 1945 года не вернулся из боевого вылета. | |
| Рёдзи Охара (яп. 大原 亮治О:хара Рё:дзи) | ВМС, 6, 204, «Йокосука» авиагруппы | 48 | A6M | Прозвище «Рабаульский убийца». | |
| Ёсихико Накада (яп. 仲田 義彦 Накада Ёсихико) | Армия | 45 | |||
| Иёдзо Фудзита (яп. 藤田 怡与藏 Фудзита Иёдзо) | ВМС, 301, «Сорю», «Хирю» авиагруппы | 42 | A6M | ||
| Суми Камито (яп. 上戸 住Камито Суми) | Армия | >40 | |||
| Садами Комати (яп. 小町 定Комати Садами) | ВМС, 204, 253, «Сёкаку», «Йокосука» авиагруппы | 40 | A6M | ?\>180 | |
| Кэндзи Симада (яп. 島田 健二 Симада Кэндзи) | Армия, 11 сентай | 40 | Ki-27 | Все победы одержал на Халхин-Голе. Погиб 15 сентября 1939 года. | |
| Исаму Сасаки (яп. 佐々木 勇 Сасаки Исаму) | Армия, 50 сентай | >38 | Сбил 6 B-29 | ||
| Мицуёси Таруи (яп. 垂井 光義 Таруи Мицуёси) | Армия | 38 | |||
| Канэёси Муто (яп. 武藤 金義Муто: Канэёси) | ВМС, 3, 12, 252, 343, «Йокосука» авиагруппы | 35 | A5M, A6M,N1K | Был сбит 24 июля 1945 года. | |
| Тосио Ота (яп. 太田 敏夫О:та Тосио) | ВМС, «Тайнань» авиагруппа | 34 | A6M | Был сбит 21 октября 1942 года. | |
| Исаму Касиидэ (яп. 樫出 勇Касиидэ Исаму) | Армия, 4, 59 сентай | 33 | Ki-27, Ki-45 | Сбил 26 B-29. | |
| Кацуми Амма (яп. 安間 克己Амма Кацуми) | Армия | 32 | |||
| Морицугу Канаи (яп. 金井 守告 Канаи Морицугу) | Армия, 11, 25, 87 сентай | 32 | Ki-43 | ||
| Кадзуо Сугино (яп. 杉野 計雄 Сугино Кадзуо) | ВМС | 32 | |||
| Такэо Танимидзу (яп. 谷水 竹雄 Танимидзу Такэо) | ВМС, 203, «Сёкаку», «Тайнань» авиагруппа | 32 | A6M | ||
| Сада Кога (яп. 古賀 貞 Сада Кога) | Армия | 31 | |||
| Сусуму Исихара (яп. 石原 進Исихара Сусуму) | ВМС | >30 | |||
| Рётаро Дзёбо (яп. 上坊 良太郎 Дзё:бо: Рё:таро:) | Армия, 33, 64 сентай | >30 | Ki-27, Ki-43, Ki-44 | ||
| Сёго Такэути (яп. 竹内 正吾Такэути Сё:го) | Армия, 64, 68 сентай | >30 | Ki-43, Ki-61 | >90/? | Погиб 15 декабря 1943 года. |
Венгрия
[править | править вики-текст]
| Фамилия, Имя, Отчество | Авиаполк | Победы личные | Самолёт | Количество вылетов / воздушных боев | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Szentgyorgyi, Dezso | 32+2 | 218 | погиб 1971. Не учтены 2 немецких самолёта сбитых по ошибке. | ||
| Debrody, Gyorgy | 26+2 | 204 | ранен 16.9.44. Больше не летал. | ||
| Molnar, Laszlo | 25 | 132 | погиб 7.8.44. По американской системе - 23.25 | ||
| Toth, Lajos | 24+1 | 180 | расстрелян 11.6.51. Не засчитаны 4 неподтвержденные победы на Восточном фронте. | ||
| Kenyeres, Miklos | 18+1 | ? | попал в советский плен 6.2.44 | ||
| Fabian, Istvan | 15.5 + 1 | 120 | |||
| Pottyondy, Laszlo | 13+1 | ? | |||
| Malnassy, Ferenc | 13+2 | ? | погиб 13.3.45 | ||
| Heppes, Aladar | 8+4 | ? | |||
| Nanasi, Kalman | 12 | ? | |||
| Kalman, Istvan | 12 | ? | |||
| Malik, Jozsef | 11+1 | 60 | погиб 16.4.45 | ||
| Daniel, Laszlo | 11.75 | 58 | |||
| Budai, Lajos | 9 | 33 | погиб 18.3.45 | ||
| Iranyi, Pal | 8 | ? | до 3.3.45 | ||
| Nemet, Endre | 8 | 59 | пилот-разведчик | ||
| Szeverenyi, Kalman | 7 | ? | погиб 22.2.45 | ||
| Michna, Gyorgy | 7 | ? | |||
| Banlaky, Gyorgy | 7 | ? | погиб 6.11.44 | ||
| Szikora, Laszlo Pal | 7+1 | ? | ранен 3.3.45 | ||
| Pancel, Imre | 6+1 | ? | пропал без вести 11.1.43 | ||
| Bejczy, Jozsef | 6+1 | ? | пропал без вести 4.11.44 | ||
| Lorincz, Matyas | 6 | ? | погиб 5.11.44 | ||
| Papp, Tibor | 6 | 62 | |||
| Matyas, Janos | 5+1 | ? | |||
| Floznik, Ervin | 5 | ? | пропал без вести 15.1.45 | ||
| Fuleky, Bela | 5 | ? | пропал без вести 4.4.45 | ||
| Forro, Pal | 5 | ? | |||
| Tobak, Tibor | 5 | ? | ранен 16.4.45 | ||
| Hautzinger, Sandor | 5 | ? | ранен 9.43. Больше не летал | ||
| Karatsonyi, Mihaly | 5 | ? | ранен 7.8.44 | ||
| Kovacs, Pal | 5 | ? | погиб 22.8.44 | ||
| Ujszaszy, Istvan | 5 | ? | |||
| Nayernyei, Antal | 4+1 | ? | только 1941-42. Пилот-разведчик |
Немає коментарів:
Дописати коментар