США
[править | править вики-текст]
| Фамилия, Имя, Отчество | Авиаполк | Победы личные | Победы в группе | Самолёт | Количество вылетов / воздушных боев | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бонг, Ричард Айра Richard Ira Bong | 35, 495 FG | 40 | P-38 | ~200 / ? | ||
| МакГуайр, Томас Бьюкенен Thomas Buchanan McGuire | 495 FG | 38 | P-38 | Однажды атаковал японский истребитель A6M2 с расстояния 370 метров под углом 45 градусов | ||
| МакКэмпбелл, Дэвид David S. McCampbell | 34 | F6F | Сбивший наибольшее количество самолётов ас ВМС США | |||
| Майкл Арут Michael Arooth | 17 | B-17 | 14 / ? | Все победы одержал, будучи бортовым стрелком бомбардировщика. Возможно, сбил более 20 самолётов[17] |
Великобритания
[править | править вики-текст]
| Фамилия, Имя, Отчество | Эскадрилья/Крыло | Победы личные | Победы в группе | Самолёт | Количество вылетов / воздушных боев | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джонсон, Джеймс Эдгар James Edgar Johnson | No. 610, No. 616 Sqn; No. 127, No. 144 (Canadian) Wing | 34 | 7 | Спитфайр | 515 | Все победы — над одномоторными истребителями. |
| Вэйл, Уильям William Vale | No. 33, No. 80 Sqn | 30 | 3 | Гладиатор,Харрикейн | Все победы одержаны в 1940—1941 годах. | |
| Брэхэм, Джон «Боб» John «Bob» Braham | No. 29, No. 141 Sqn | 29 | Бленхейм,Бофайтер, Москито | Сбит и попал в плен 25 июня1944 года. | ||
| Так, Роберт Стэнфорд Robert Stanford Tuck | No. 92, No. 257 Sqn | 27 | 2 | Спитфайр,Харрикейн | Сбит и попал в плен 28 января1942 года. | |
| Финукейн, Брендан Brendan Finucane | No. 65, No. 452, No. 602 Sqn | 26 | 6 | Спитфайр | Погиб 15 июля 1942 года. |
Немає коментарів:
Дописати коментар