Румыния
[править | править вики-текст]
| Имя Фамилия | Часть | Победы личные | Количество вылетов / воздушных боёв | Самолёт | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Кантакузино, Костантин Constantin Cantacuzino | Esc.53 Vân., Gr.5 Vân., Gr.7 Vân., Gr.9 Vân. | 45 | 608 | Харрикейн Мк. I,Bf.109G | Погиб после войны (1958) в Испании |
| Щербанеску, Александру Alexandru Şerbănescu | Gr.7 Vân., Gr.9 Vân. | 44 | 590 | Bf.109G | Погиб в бою 18.08.44 |
| Ион Милу Ion Milu | Gr.5 Vân., Gr.7 Vân., Gr.9 Vân. | 40 | 500 | Bf.109E, Bf.109G | Умер после войны |
| Кирвасауцэ, Кристя Cristea Chirvăsăuţă | Gr.7 Vân. | 20 | |||
| Гречану, Теодор Teodor Greceanu | Gr.9 Vân. | 20 | 370 | Bf.109G | Умер после войны |
| Дичезаре, Иоан Ioan Dicezare | Gr.7 Vân., Gr.9 Vân. | 16 | ? | ||
| Мученика, Иоан Ioan Mucenica | Gr.9 Vân. | 18 | ? | ||
| Гаврилиу, Василе Vasile Gavriliu | 14 | 306 | Умер после войны | ||
| Лунгулеску, Константин Constantin Lungulescu | Gr.9 Vân. | 14 | |||
| Мага, Иоан Ioan Maga | Esc.53 Vân. | 13 | |||
| Винка, Тибериу Tiberiu Vinca | Gr.7 Vân. | 13 | 238 | Погиб в бою 13.03.44 | |
| Малаческу, Иоан Ioan Malacescu | 11 | ||||
| Добран, Ион Ion Dobran | Gr.9 Vân. | 10 | 340 | IAR-80A, Bf.109G | |
| Попеску-Чокэнел, Георге Gheorghe Popescu-Ciocănel | Gr.9 Vân. | 10 | Умер от ран 12.08.44 | ||
| Рэдулеску, Андрей Andrei Radulescu | Gr.9 Vân. | 10 | |||
| Полизу, Николае Nicolae Polizu | 10 | 160 | Погиб в бою 2.05.43 | ||
| Кочебаш, Георге Gheorghe Cocebas | Gr.6 Vân. | 9 | |||
| Кэмечану, Еуджен Eugen Cameceanu | 8 | ||||
| Мурешан, Ливиу Liviu Muresan | Gr.7 Vân. | 7 | |||
| Катана, Лауренциу Laurentiu Cătană | 6 |
Словакия
[править | править вики-текст]
Польша
[править | править вики-текст]
| Фамилия, Имя | Авиационный полк | Победы личные | Победы в группе | Самолёт | Количество вылетов / воздушных боёв | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скальский, Станислав | 142 эскадрилья ВВС Польши; No.302, No.501, No.306, No.316, No.317, No.145, No.601 Sqn RAF | 21 | PZL P-11c;Харрикейн;Спитфайр; P-51D; | 6 побед в ВВС Польши | ||
| Гладыш, Болеслав | No.303, No.302 Sqn RAF; 56 FG USAF; | 18 | Спитфайр; P-47; | 10 побед на P-47 | ||
| Урбанович, Витольд | No.145, No.303 Sqn RAF; 75 FS USAF; | 17 | Харрикейн; P-40; | ещё +1 победа — сбитый в 1936 советский самолёт-разведчик | ||
| Горбачевский, Еугениуш | No.303, No.601, No.43, No.315, No.145, No.601 Sqn RAF | 16 | 1 | Спитфайр; P-51; | погиб в 1944 году | |
| Зумбах, Ян | No.303 Sqn RAF | 12 | 2 | MS.406; Харрикейн;Спитфайр; P-51; | умер после войны | |
| Мациовский, Михал | No.111, No.249, No.316, No.317 Sqn RAF | 11 | 1 | Харрикейн;Спитфайр; | в 1943 году был сбит и попал в плен | |
| Писарек, Марион | 142 эскадрилья ВВС Польши; No.303, No.315, No.308 Sqn RAF | 11 | 1 | PZL P-11c;Харрикейн;Спитфайр; | погиб в 1942 году |
Немає коментарів:
Дописати коментар